Evolució dels principals indicadors socioeconòmics del Bages


Indicadors demogràfics
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació
2006-2011
Població total 173.236 176.846 181.346 184.642 185.117 185.865 7,3%
Població homes 86.073 87.932 90.494 92.176 92.087 92.383 7,3%
Població dones 87.163 88.914 90.852 92.466 93.030 93.482 7,3%
Densitat de població (hab/km2) 134 136 140 142 142 143 6,7%
Taxa bruta de creixement migratori (*1.000) 22,3 22,3 14,2 1,7 0,2
Edat mitjana de la població (anys) 41,6 41,5 41,4 41,6 41,7 41,9 0,3
Població de 14 anys i menys % 14,17 14,46 14,68 15,02 15,37 15,65 1,48
Població de 65 anys i més % 18,5 18,0 17,9 18,0 18,2 18,3 -0,6
Índex d'envelliment % 127 122 118 116 115 115 -12,0
Indicadors d'empreses i Mercat de Treball
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació
2006-2011
Nombre total afiliats al RG Seg. Soc. 57499 57.595 53.532 50.682 50.611 47.230 -17,9%
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector agrari % 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,1
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector industria % 36,93 38,0 36,7 33,2 31,5 32,6 -4,3
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector construcció % 11,0 11,0 9,0 8,3 8,0 6,5 -4,5
Afiliats al RG Seg.Soc. Sector serveis % 51,6 50,6 53,8 58,0 60,1 60,4 8,7
Nombre total afiliats al RE Autònoms 13.801 14.279 14.169 13.379 13.138 12.929 -6,3%
Afiliats al RE Autònoms. Sector agrari % 2,9 2,7 5,2 5,2 5,1 5,1 2,2
Afiliats al RE Autònoms. Sector indústria % 13,3 13,5 13,7 13,2 13,2 13,4 0,1
Afiliats al RE Autònoms. Sector construcció % 21,0 21,8 19,3 18,2 17,1 16,1 -5,0
Afiliats al RE Autònoms. Sector serveis % 62,8 62,0 61,8 63,4 64,6 65,4 2,6
Contractació registrada total 61.846 61.501 49.442 36.286 41.617 40.500 -34,5%
Contractes indefinits 10.906 10.237 8.532 5.044 4.648 4.022 -63,1%
Contractes temporals 50.940 51.264 40.910 31.242 36.969 36.478 -28,4%
Contractes a treballadors estrangers % 21,9 27,4 27,6 21,3 16,8 14,7 -7,2
Nombre d'expedient ERO's 11 12 41 178 123 136 1136,4%
Nombre de treballadors afectats per ERO's 323 232 1.406 5.634 3.173 2.492 671,5%
Atur registrat total 6.375 6.368 11.183 14.923 14.504 15.758 147,2%
Atur registrat homes 2.312 2.428 5.559 8.047 7.517 8.077 249,4%
Atur registrat dones 4.063 3.940 5.624 6.876 6.987 7.681 89,0%
Indicadors econòmics
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació
2006-2011
Creixement del VAB pb. Variació interanual en %. 4,51 3,03 -1,13 -7,3 -0,16
Renda per habitant disponible 14,36 15,2 15,19 13,92 14,28
Indicadors Habitatge i construcció
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació
2006-2011
Habitatges iniciats, obra nova 6.370 3.396 922 198 350 156 -97,6%
Habitatges acabats, obra nova 2.616 2.958 2.740 1.628 677 659 -74,8%

Font: Anuaris Estadístics del Bages (edicions anteriors), Idescat, Diputació de Barcelona, Observatori del treball de la Generalitat de Catalunya.